Nachtturnier
Teilnehmerliste 8. Nachtturnier 2015
Folgende Mannschaften haben sich Stand 22.10.2015 zum Nachtturnier am 24./25. Oktober 2015 angemeldet:
| Nr. | Verein / Mannschaft |
| 1 | Fallende Pottwale in Vanillesoße (Zitronenkuchen) |
| 2 | Stiernackenkommando (Kuchen freie Auswahl) |
| 3 | Die Wilden vom VCL (Kuchen freie Auswahl) |
| 4 | Pflegestufe 2 (Kartoffel- & Nudelsalat) |
| 5 | Kreativer Mannschaftsname (Salat freie Auswahl) |
| 6 | volle(y) Becher (Marmorkuchen) |
| 7 | ??? (Nudelsalat) |
| 8 | Ja was denn?! (grüner Salat) |
| 9 | Nasha Russia (Kuchen freie Auswahl) |
| 10 | Ich hab mich umgesehn ... Wir sind die Geilsten hier (Kuchen freie Auswahl) |
| 11 | 6 mit 2 Frauen (Kartoffelsalat) |
| 12 | Balu und seine Crew (Salat freie Auswahl) |
| 13 | Kuschelteam (Nudelsalat) |
| 14 | Was mache ich hier eigentlich? (Grüner Salat) |
| 15 | Eine kleine Nachtmusik (Apfelkuchen) |
| 16 | Dotzheim Devils (Reissalat) |
| Nr. | Warteliste |
| 1 | |
| 2 |
|
| 3 |
- Details
- Geschrieben von: Administrator15
Am 25./26. Oktober – dieses Mal mitten in den Herbstferien – organisierte der VC Liederbach das 7. Liederbacher Nachtturnier für Mixed-Mannschaften. Wir waren davon ausgegangen, dass dies ein schlechter Turniertermin ist, da er mitten inden Ferien liegt – das war aber nicht der Fall. Das Turnier war zuerst überbucht, und dann kurzfristig krankheitsbedingt ausgebucht.
- Details
- Geschrieben von: Claudia van Bonn
Auch in diesen Herbstferien möchten wir wieder unser Liederbacher Nachtturnier "Volleyball wenn andere schlafen" am 25./26. Oktober 2014 durchführen. Die Einladung für interessierte Mixed'ler findet Ihr
hier.
Hier geht es zur aktuellen 7. Nachtturnier 2014 - Teilnehmer.
Weitere Infos zum Turnier gibt es
hier.
- Details
- Geschrieben von: Administrator15
Teilnehmerliste 7. Nachtturnier 2014
Folgende Mannschaften haben sich Stand 24.10.2014 zum Nachtturnier am 25./26. Oktober 2014 angemeldet:
| Nr. | Verein / Mannschaft |
| 1 | Ein kreativer Mannschaftsname (Kuchen freie Wahl) |
| 2 | Vier - Zwei (Salat freie Wahl) |
| 3 | Phase Zwei (Salat freie Wahl) |
| 4 | GILS (Marmorkuchen) |
| 5 | Floristen (Nudelsalat) |
| 6 | Marcel & Co. (Zitronenkuchen) |
| 7 | Wurzelzwerge (Apfelkuchen) |
| 8 | Dynamite Dienheim (Nudelsalat) |
| 9 | Pflegestufe 2 (Kuchen freie Auswahl) |
| 10 | Jumping Amazing Super Optimistic Noodle Squad (Reissalat) |
| 11 | Die gemixte Misch-Mix-Mannschaft (Kartoffelsalat) |
| 12 | UFF den Kopp (Grüner Salat) |
| 13 | Curuba (Grüner Salat) |
| 14 | Victorias Secrets (Schichtsalat) |
| 15 | TV Ober-Ramstadt (Reissalat) |
| Nr. | Warteliste |
| 1 | |
| 2 |
|
| 3 |
- Details
- Geschrieben von: Administrator15