Schleifchenturnier
Teilnehmerliste Schleifchenturnier 2012
Folgende Teams haben sich - Stand 13.1.2012 - zum Turnier am Samstag, den 14. Januar 2012 angemeldet:
| Nr. | Name | Mannschaftsname |
| 1 | Fallende Pottwale in Vanillesoße | |
| 2 | Pat und Patterchen | |
| 3 | Anikos Eltern | |
| 4 | Volksfront von Judäa | |
| 5 | Rikafra | |
| 6 | Moin moin | |
| 7 | Beachbombbitchez | |
| 8 | Kirstin & Hans | |
| 9 | Flying Penguins | |
| 10 | Hanna & Simon | |
| 11 | Zwei Zweibeiner ohne Vierbeiner | |
| 12 | Du, die junge Dame, mit der du da neulich,- ist das deine deine.... ist die aus deinem Team? Und wenn ihr äh, sag mal wie ist ... | |
| 13 | Ich meld' uns schon mal an | |
| 14 | Name wird nachgereicht | |
| 15 | Salomoni | |
| 16 | Reaper und Flöhchen | |
| 17 | Bauer sucht Feld | |
| 18 | Los Anonymos | |
| 19 | Schmetterschorch und Blockerbabsi | |
| 20 | TopFrisch | |
| 21 | Die Quietschbeans | |
| 22 | Andrea & Michael | |
| 23 | Mainzelmännchen | |
| 24 | Linda & Peter | |
| 25 | Die judäische Volksfront | |
| 26 | Hallo wach | |
| 27 | Popup-Blocker | |
| 28 | AWI 2012 | |
| 29 | Die Betablocker | |
| 30 | Linda & Sven | |
| 31 | Schnubbelalarm | |
| 32 | 2 gute Vorsätze | |
| 33 | The Deadly Trumpets | |
| 34 | Robste | |
| 35 | Die Schöne und das Biest | |
| 36 | Rumkugeln | |
| 37 | Adlertulpe | |
| 38 | Bongorai | |
| 39 | Pittiplatsch und Schnatterienchen | |
| 40 | Ba-Da-Bing & Ba-Da-Bump | |
| 41 | Vanilleeis mit Sahne | |
| 42 | ||
| WARTELISTE | ||
| I | Springstil | |
| II | Name folgt noch | |
| III | Sabine & Fabian | |
| IV | ||
| V | ||
- Details
- Geschrieben von: Martin Schneider
Eigentlich war alles wie gehabt: Termin Anfang Januar bevor die Saison losgeht, Einladung wie gehabt, Spielmodus beka
nnt, Startgeld ein Päckchen im Wert von 3,50 Euro/Person, Teilnehmerfeld ausgebucht nacht kurzer Zeit, Dickmänner in Unmengen, Turnierleitung durch Alex usw. usw. Sogar das Siegerpaar war das Gleiche (auch wenn sie den Namen gewechselt hatten)...
- Details
- Geschrieben von: Claudia van Bonn
Am Samstag, den 15.1.2011 findet die Neuauflage 2011 des beliebten VCL-Schleifchenturniers statt.
Weitere Informationen zum Turnier und wie man sich anmeldet findet Ihr in der
Einladung.
Den aktuellen Stand der Anmeldungen könnt Ihr der Teilnehmerliste entnehmen.
- Details
- Geschrieben von: Ute Schneider
Teilnehmerliste Schleifchenturnier 2011
Folgende Teams haben sich Stand 14.1.2011 zum Turnier am Samstag, den 15. Januar 2011 angemeldet:
| Nr. | Name | Mannschaftsname |
| 1 | Fallende Pottwale in Vanillesoße | |
| 2 | Heike & Michael | |
| 3 | Susi & Uli | |
| 4 |
Schlagdraufundschluss |
|
| 5 | Krissi & Marcel | |
| 6 | Andrea & Michael | |
| 7 | Ute & Martin | |
| 8 | Double Malts | |
| 9 | Pittiplatsch und Schnatterinchen | |
| 10 | Krümel und Monster | |
| 11 | Sabine & Hans | |
| 12 | Die Vollstrecker | |
| 13 | In der Mache | |
| 14 | Linda & Moris | |
| 15 | Pinoy Power | |
| 16 | Betablocker | |
| 17 |
eilataN & regloH |
|
| 18 | So wie ich das will | |
| 19 | Hallo wach | |
| 20 | Mainzelmännchen | |
| 21 | Bizzl & Kiss | |
| 22 | Schmetterschorsch & Blockerbabsi | |
| 23 | Knobi Hobis | |
| 24 | Rumkugeln | |
| 25 | Die Sektschnuten | |
| 26 | Theresia & Armin | |
| 27 | Telefonterror | |
| 28 | Die Quietsch-Beans | |
| 29 | Bembelbeisserchen | |
| 30 | Die Wolle-Baller | |
| 31 | Andrea & Martin | 1 + 1 = Pärchen |
| 32 | Springstil | |
| 33 | Die Schöne und das Biest | |
| 34 | Vanilleeis mit Sahne | |
| 35 | Betablocker | |
| 36 | Mallorca-Bademoden | |
- Details
- Geschrieben von: Ute Schneider
