Teilnehmerliste 5. Nachtturnier
Folgende Mannschaften haben sich Stand 18.10.2011 zum Nachtturnier am 22./23. Oktober 2011 angemeldet:
| Nr. | Verein / Mannschaft |
| 1 | SG Force (SG DJK Hattersheim) |
| 2 | T7z (SK) |
| 3 | Hacke Dicht (Langen) |
| 4 | 4D5H (VCL) |
| 5 | Bämily (VfL Goldstein) |
| 6 |
Reisegruppe Hässlich |
| 7 |
Die Schnubbel-Volleys |
| 8 | Fallende Pottwale in Vanillesoße (VCL) |
| 9 | The Burgerkillers - Here for Beer (TuS Meckenheim) |
| 10 | 6 mit 2 Frauen (SU Mühlheim) |
| 11 | Hallo wach |
| 12 | Nachtschwärmer (VfL Goldstein) |
| 13 | Anna und die Hilatoren |
| 14 | Green Lemon (1860 Bremen) |
| 15 | Mila Superstar und Freunde (Nackenheim) |
| 16 | Nimm Du ihn, ich hab ihn sicher (TV Rossdorf) |
|
|
|
xx