Hier die aktuelle Teilnehmerliste zum diesjährigen Grand Slam 2013 (Stand 4.6.2013).
Nr. | Verein | Mannschaftsname |
1 | TG Römerstadt | TV Killer's |
2 | Globetrotter | Gloetrotter |
3 | Sport-Union Mühlheim | 6 mit 2 Frauen |
4 | TV Preungesheim | Frankfurt Bemblers |
5 | Die kreativen Kreuzschifffahrtskapitänskomplizen | |
6 | SG DJK Hattersheim | SG-Force |
7 | KüsschenBÄM | |
8 | TuS Hornau |
|
9 | VCL | Fallende Pottwale in Vanillesoße |
10 | AS Villebon | Nutella |
11 | AS Villebon | Les Flutistes |
12 | Evang Matthäusgemeinde Darmstadt | Dirt Devils |
13 | TSV Bleidenstadt | Anonyme Kaffeetrinker |
14 | TG Römerstadt | Eiskalt |
15 | TV Idstein | Würd gerne, kann aber nicht |
16 | TV Amöneburg | Sportfreunde EttAmKla |
17 | TV Breckenheim | 6 on the Rasen |
18 | Mintonette-Team | |
19 | TS Heddernheim | Das notorische Loch in der Feldabwehr |
20 | VCL | Die Floristen |
21 | TuS Birk | Huggel die Oma |
22 | 6 im Zelt |
|
23 | TV Rodenkirchen |
No Smash |
24 | TG Bornheim |
Energy |
25 | 24 and Friends |
|
26 | TV Erbach | Die 6 Richtigen |
27 | SG DJK Hattersheim |
SG-Force one |
28 | VCL | Jako am Netz |
29 | TB Wiesbaden |
Amigos |
30 | Tii und der Rest |
|
31 | Blau Gelb Gross Gerau | |
32 | LM | |
WARTELISTE | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |