Nachrichten Verein
Artikel mit der Ankündigung zum Grand Slam 2010 in der Kelkheimer Zeitung.
Hier findet Ihr den  Artikel.
 Artikel.
- Details
- Geschrieben von: Ute Schneider
Hier sind die   Turnierinfos mit den Informationen zum Ablauf des diesjährigen Oster-Fun-Turniers.
 Turnierinfos mit den Informationen zum Ablauf des diesjährigen Oster-Fun-Turniers.
- Details
- Geschrieben von: Ute Schneider
 Anlässlich der Jahreshauptversammlung 2010 am 16. März hat das Höchster Kreisblatt ein Interview mit der 1. Vorsitzenden, Claudia van Bonn, gemacht.
 Anlässlich der Jahreshauptversammlung 2010 am 16. März hat das Höchster Kreisblatt ein Interview mit der 1. Vorsitzenden, Claudia van Bonn, gemacht.
Hier findet Ihr den  Artikel.
 Artikel.
- Details
- Geschrieben von: Ute Schneider
Die Saison der Damen 1, Damen 2, Damen 3 und der Herren ist gelaufen. Hier findet Ihr die Abschlusstabellen.
| Damen 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte | 
| 1 | Eintracht Frankfurt 2 | 16 | 15 | 1 | 46 : 5 | 30 : 2 | 
| 2 | TuS Kriftel 1 | 16 | 13 | 3 | 41 : 16 | 26 : 6 | 
| 3 | VC Liederbach | 16 | 12 | 4 | 39 : 18 | 24 : 8 | 
| 4 | TSV Bleidenstadt 2 | 16 | 10 | 6 | 36 : 24 | 20 : 12 | 
| 5 | Hofheimer VC | 16 | 7 | 9 | 31 : 34 | 14 : 18 | 
| 6 | TuS Kriftel 2 | 16 | 7 | 9 | 23 : 32 | 14 : 18 | 
| 7 | TV Bommersheim 2 | 16 | 4 | 12 | 16 : 38 | 8 : 24 | 
| 8 | SC Königstein | 16 | 3 | 13 | 14 : 39 | 6 : 26 | 
| 9 | 1. VC Wiesbaden 4 | 16 | 1 | 15 | 6 : 46 | 2 : 30 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Damen 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte | 
| 1 | FTG Frankfurt 2 | 16 | 15 | 1 | 47 : 9 | 30 : 2 | 
| 2 | TG Zeilsheim | 16 | 13 | 3 | 43 : 15 | 26 : 6 | 
| 3 | Homburger TG 3 | 16 | 11 | 5 | 39 : 22 | 22 : 10 | 
| 4 | VC Liederbach 2 | 16 | 11 | 5 | 37 : 23 | 22 : 10 | 
| 5 | TV Kalbach 2 | 16 | 7 | 9 | 28 : 32 | 14 : 18 | 
| 6 | TV Sindlingen | 16 | 6 | 10 | 25 : 36 | 12 : 20 | 
| 7 | TG Römerstadt 2 | 16 | 6 | 10 | 22 : 33 | 12 : 20 | 
| 8 | Eintracht Frankfurt 4 | 16 | 3 | 13 | 14 : 42 | 6 : 26 | 
| 9 | TV Bommersheim 3 | 16 | 0 | 16 | 5 : 48 | 0 : 32 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Damen 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte | 
| 1 | DJK Flörsheim | 14 | 14 | 0 | 42 : 5 | 28 : 0 | 
| 2 | TV Stierstadt 2 | 14 | 9 | 5 | 30 : 18 | 18 : 10 | 
| 3 | SC Königstein 2 | 14 | 8 | 6 | 29 : 20 | 16 : 12 | 
| 4 | TV Okriftel | 14 | 8 | 6 | 25 : 20 | 16 : 12 | 
| 5 | TSG Schönberg | 14 | 8 | 6 | 26 : 25 | 16 : 12 | 
| 6 | TUS Niederjosbach | 14 | 6 | 8 | 21 : 26 | 12 : 16 | 
| 7 | Spvgg Hochheim 2 | 14 | 2 | 12 | 10 : 36 | 4 : 24 | 
| 8 | VC Liederbach 3 | 14 | 1 | 13 | 8 : 41 | 2 : 26 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Herren | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte | 
| 1 | TV Idstein | 16 | 13 | 3 | 39 : 16 | 26 : 6 | 
| 2 | TG Naurod | 16 | 12 | 4 | 39 : 18 | 24 : 8 | 
| 3 | DJK SW Wiesbaden | 16 | 11 | 5 | 39 : 22 | 22 : 10 | 
| 4 | Spvgg Hochheim | 16 | 11 | 5 | 38 : 23 | 22 : 10 | 
| 5 | VC Liederbach | 16 | 7 | 9 | 28 : 36 | 14 : 18 | 
| 6 | TuS Eintracht Wiesbaden 3 | 16 | 6 | 10 | 26 : 32 | 12 : 20 | 
| 7 | TSV Bleidenstadt 2 | 16 | 6 | 10 | 27 : 37 | 12 : 20 | 
| 8 | TUS Nordenstadt | 16 | 4 | 12 | 18 : 41 | 8 : 24 | 
| 9 | TG Naurod 2 | 16 | 2 | 14 | 14 : 46 | 4 : 28 | 
- Details
- Geschrieben von: Michael Kemper
 
					