Tabellen Spielrunden 2001/2002

 
  Bezirksliga West  Frauen    (Endtabelle)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. SC Klarenthal 47 : 15 30 : 2
2. VC Wiesbaden IV 37 : 25 22 : 10
3. TSV Bleidenstadt II 38 : 28 20 : 12
4. SW Wiesbaden 37 : 27 18 : 14
5. Eintracht Wiesbaden II 31 : 31 18 : 14
6. TSV Bleidenstadt III 32 : 30 14 : 18
7. Spvgg Hochheim II 34 : 34 14 : 18
8. VC Liederbach 19 : 40 8 : 24
9. TuS Niederjosbach 3 : 48 0 : 32

 
  Bezirksliga  Ost  Frauen    (Endtabelle)    
 

Platz   Team    Sätze       Punkte  
1. TV Stierstadt 47 : 13 30 : 2
2. TV Oberstedten 38 : 26

22 : 10

3. TV Bommersheim II 34 : 26 18 : 14
4. TV Kalbach 34 : 30 16 : 16
5. VC Liederbach II 31 : 32 16 : 16
6. Eintracht Frankfurt III 31 : 37 14 : 18
7. Eintracht Frankfurt II 26 : 37

12 : 20

8. TuS Weilnau  25 : 39

10 : 22

9. TV Eschborn 16 : 42   6 : 26

 

  
 
  BFS-Runde, A-Klasse    (6. April)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. TV Bad Schwalbach 36 : 19 22 : 6
2. EschBornheim 37 : 18 20 : 8
3. TSV Sachsenhausen 29 : 18 16 : 8
4. VC Liederbach 28 : 25 14 : 12
5. TV Bermbach 29 : 26 14 : 14
6. VCW Depfa 27 : 26 14 : 12
7. TuS Kriftel 10 : 33 4 : 20
8. TV Hofheim 5 : 36 0 : 24

 
  
  BFS-Runde, B-Klasse    (26. März)    
 

Platz   Team      Sätze         Punkte  
1. Orplid Niddainsel 36 : 10 24 : 0
2. TG Höchst 25 : 23 14 : 10
3. TSG Eddersheim 24 : 23 12 : 12
4. VC Hofheim 20 : 17 10 : 10
5. TS Heddernheim 13 : 22 6 : 14
6. TV Hahn 17 : 28 6 : 16
7. VC Liederbach II 15 : 27 6 : 16